Kardiológia árak
Alap kardiológiai vizsgálat nyugalmi EKG kiértékeléssel, vérnyomásmérés, kórtörténeti áttekintés, betegvizsgálat, tanácsadás | 24 000 Ft |
Kardiológiai komplex vizsgálat nyugalmi EKG kiértékeléssel, vérnyomásmérés, kórtörténeti áttekintés, betegvizsgálat, tanácsadás, szívultrahang | 42 000 Ft |
Kardiológiai komplex vizsgálat terheléses EKG-val nyugalmi EKG kiértékeléssel, vérnyomásmérés, kórtörténeti áttekintés, betegvizsgálat, tanácsadás, szívultrahang, terheléses EKG | 66 000 Ft |
Szívultrahang csak szakorvosi beutalóval vagy javaslattal kérhető | 24 000 Ft |
Terheléses EKG csak szakorvosi beutalóval vagy javaslattal kérhető * | 24 000 Ft |
Kontroll vizsgálat (3 hónapon belül) | 14 000 Ft |
24 órás EKG monitorozás (Holter vizsgálat) | 18 000 Ft |
24 órás EKG kiértékelés | 12 000 Ft |
24 órás vérnyomás monitorozás (ABPM vizsgálat) | 18 000 Ft |
24 órás vérnyomás kiértékelés | 12 000 Ft |
EKG vizsgálat szakorvosi leletezéssel | 10 000 Ft |
EKG vizsgálat szakorvosi leletezés nélkül időpontfoglalási lehetőség a Vérvétel – Laborvizsgálat menüpont alatt | 8 000 Ft |
Receptírás | 5 000 Ft |
* terheléses EKG vizsgálatot csak konzultáció vagy saját szakorvosi vizsgálatunkat követően végzünk
Gödi háziorvos által kiállított beutalóval érkező páciensek számára 10% kedvezményt biztosítunk.