Fizetési módok: Bankkártya, Készpénz
(5.000 Ft alatti összeg esetén csak készpénzes fizetést tudunk elfogadni.)
Bár Intézményünkben nem lehet közvetlenül egészségpénztári kártyával fizetni, szolgáltatásunk díjáról számlát állítunk ki az egészségpénztár részére, így Ön utólag elszámolhatja a költségeket.
Felhívjuk kedves Pácienseink figyelmét, hogy amennyiben nem tud megjelenni a foglalt időpontban és nem mondja azt le 24 órával az időpont előtt, úgy 10 000 Ft készenléti díjról vagyunk kénytelenek számlát kiállítani. Ezt a számlát 10 napon belül utalással, vagy a következő vizit számlájával tudja kiegyenlíteni. Köszönjük megértését!
Vizsgálat | Ár | Munkanap |
KÉMIA, HEMATOLÓGIA, IMMUNOLÓGIA | ||
KLINIKAI KÉMIA | ||
Vércukor (glükóz) | 300 | 1 |
Terheléses vércukor (időpontonként) | 300 | 1 |
Fruktózamin | 2 700 | 1-3 |
Hemoglobin A1C (HbA1c) | 4 100 | 1-3 |
Karbamid | 300 | 1 |
Kreatinin (+ eGFR) | 500 | 1 |
Húgysav | 300 | 1 |
Cisztatin C | 6 500 | 5-7 |
Nátrium | 300 | 1 |
Kálium | 300 | 1 |
Klorid | 300 | 1 |
Kálcium | 300 | 1 |
Foszfát (anorganikus) | 300 | 1 |
Magnézium | 300 | 1 |
Cöruloplazmin | 4 200 | 5-7 |
Fruktóz (ejakulátum) | 9 800 | 20-21 |
Összbilirubin (totál) | 300 | 1 |
Konjugált (direkt) bilirubin | 300 | 1 |
Gamma-GT | 300 | 1 |
Alkálikus foszfatáz | 300 | 1 |
Csontspec. alk. foszfatáz | 10 500 | 5-7 |
GPT (ALAT) | 300 | 1 |
GOT (ASAT) | 300 | 1 |
Laktát-dehidrogenáz (LDH) | 300 | 1 |
Kreatinkináz (CK) | 500 | 1 |
CK-MB koncentráció | 3 000 | 1 |
Troponin T | 7 200 | 1 |
Troponin I | 7 200 | 1 |
NT-proBNP | 17 300 | 1-3 |
α-amiláz | 700 | 1 |
Lipáz | 900 | 1 |
Pszeudokolinészteráz | 700 | 1-3 |
Vas | 300 | 1 |
Transzferrin | 1 000 | 1 |
Szolubilis transzferrin rec. | 8 900 | 5-7 |
Ferritin | 3 300 | 1 |
Szérum folsav | 4 000 | 1-3 |
Összfehérje | 300 | 1 |
Albumin | 300 | 1 |
Alfa-1 antitripszin | 3 600 | 7-8 |
Interleukin-6 (IL-6) | 17 300 | 5-7 |
C reaktív protein (CRP) | 1 400 | 1 |
CRP (ultraszenzitív) | 2 700 | 1 |
Prokalcitonin | 15 800 | 1 |
Haptoglobin | 3 900 | 1-3 |
Koleszterin | 300 | 1 |
Triglicerid | 300 | 1 |
HDL-koleszterin | 800 | 1 |
LDL- koleszterin | 900 | 1 |
Lipoprotein(a) | 8 000 | 3-5 |
Össz-epesav | 12 800 | 2 |
HEMATOLÓGIA | ||
Vörösvérsejt süllyedés | 900 | 1 |
Vérkép automatával (5 diff.) | 600 | 1 |
Retikulocita (csak vérkép vizsgálattal) | 2 200 | 1 |
Perifériás vérkenet (csak vérkép vizsgálattal) | 2 700 | 2 |
EGYÉB | ||
Homocisztein | 12 000 | 7-10 |
Véralkohol | 2 300 | 1-3 |
Karboxihemoglobin (CO-) | 5 700 | 1-3 |
Methemoglobin | 5 700 | 1-3 |
HEMOSZTÁZIS | ||
Protrombin (PI) +INR | 900 | 1 |
Aktivált parciális tromboplasztin idő (aPTI) | 1 000 | 1 |
Thrombin idő (TI) | 1 000 | 1 |
Fibrinogén | 1 600 | 1 |
D-dimer quant. meghat. | 6 700 | 1 |
SPECIÁLIS HEMOSZTÁZIS | ||
Aktivált Protein C Rezisztencia** | 7 200 | 15-17 |
Protein C** | 14 700 | 15-17 |
Protein S** | 14 700 | 15-17 |
Szabad Protein S antigén** | 23 300 | 15-17 |
Antitrombin** | 6 800 | 15-17 |
Lupus antikoaguláns** | 14 400 | 15-17 |
Faktor II** | 10 800 | 17-21 |
Faktor V** | 10 800 | 17-21 |
Faktor VII** | 10 800 | 17-21 |
Faktor VIII** | 10 800 | 17-21 |
Faktor IX** | 10 800 | 17-21 |
Faktor X** | 10 800 | 17-21 |
Faktor XI** | 10 800 | 17-21 |
Faktor XII** | 10 800 | 17-21 |
Faktor XIII** | 10 800 | 17-21 |
von Willebrand antigén** | 13 500 | 17-21 |
Anti-Xa | 11 100 | 17-21 |
SPECIÁLIS HEMOSZTÁZIS PANELEK | ||
Trombofília panel Prothrombin +INR, aPTI, Thrombin idő, Fibrinogén, D-dimer, APC rezisztencia, Protein C, Protein S aktivitás, Szabad Protein S antigén, Anti-thrombin, Lupus antikoaguláns, Faktor VIII., Homocisztein | 94 500 | 15-17 |
Anti-foszfolipid szindróma panel Prothrombin +INR, aPTI, Thrombin idő, Foszfolipid antitest szűrés, Lupus antikoaguláns | 27 800 | 15-17 |
Trombofilia immunológiai kivizsgálás Foszfolipid antitest szűrés, Annexin IgG/IgM, Prothrombin elleni antitest, Foszfatidilszerin IgG és IgM elleni antitest | 38 300 | 7-9 |
GYÓGYSZERSZINT MEGHATÁROZÁS | ||
Digoxin | 6 300 | 1-3 |
Lítium | 2 100 | 1-3 |
Fenitoin | 10 500 | 1-3 |
Valproinsav (Valproát) | 7 800 | 1-3 |
Karbamazepin | 8 300 | 1-3 |
Fenobarbitál | 10 200 | 1-3 |
ENDOKRINOLÓGIA | ||
ACTH | 6 500 | 3-5 |
Adiponektin | 18 000 | 21 |
Aldoszteron | 10 500 | 5-7 |
Androsztendion | 6 800 | 10-12 |
Anti Müllerian Hormon Plusz (AMH Plusz) | 14 100 | 1-3 |
Béta-crosslaps | 7 500 | 1-3 |
Totál HCG | 3 300 | 1 |
C-peptid | 5 900 | 1-3 |
DHEA-S (Dehidroepiandroszteron-szulfát) | 4 800 | 1-3 |
Foll.stim.hormon (FSH) | 3 500 | 1-3 |
Inhibin B | 21 500 | 21 |
Inzulin | 3 200 | 1-3 |
Inzulin időpontonként | 3 200 | 1-3 |
IGF-1 (Inzulin szerű növekedési faktor) | 8 900 | 5-7 |
Kalcitonin | 6 300 | 1-3 |
Kortizol (nyál) | 6 300 | 5-7 |
Kortizol (szérum) | 4 100 | 1-3 |
Leptin | 12 800 | 14-15 |
Luteinizáló hormon (LH) | 3 500 | 1-3 |
Növekedési hormon (GH) | 5 700 | 5-7 |
Oszteokalcin | 6 300 | 1-3 |
Ösztradiol (E2) | 3 300 | 1-3 |
Parathormon (PTH) | 6 500 | 1-3 |
Progeszteron | 3 300 | 1-3 |
Prolaktin (PRL) | 3 300 | 1-3 |
Renin (direkt) | 11 700 | 5-7 |
Reverz T3 | 8 600 | 14-15 |
Szabad és biológiailag aktív tesztoszteron SHBG, Totál tesztoszteron és Albumin méréssel együtt | 6 600 | 1-3 |
SHBG (Szexuál hormon kötõ fehérje) | 3 300 | 1-3 |
T3 szabad frakció (FT3) | 3 100 | 1-3 |
T4 szabad frakció (FT4) | 3 100 | 1-3 |
Totál T3 (TT3) | 3 000 | 5 |
Tireotropin Receptor Stimuláló Immunglobulinok (TSI) | 4 500 | 5 |
Thyreoglobulin | 4 800 | 1-3 |
Totál tesztoszteron | 3 000 | 1-3 |
TSH (szuperszenzitív) | 2 100 | 1-3 |
Marco TSH | 7 300 | |
17-OH-Progeszteron | 5 300 | 5-7 |
GASZTROENTEROLÓGIA | ||
GastroPanel Pepszinogén I és II, Helicobacter pylori IgG, Gasztrin-17 | 28 500 | 14-15 |
MAGZATI KOCKÁZAT BIOKÉMIAI SZŰRÉSE | ||
1. trimester (12.hét) szűrés kockázatelemzéssel Szabad béta-HCG, PAPP-A | 17 300 | 5 |
2. trimester (16.hét) szűrés kockázatelemzéssel Béta-HCG, Terhességi AFP, Szabad ösztriol, Inhibin A | 21 000 | 5 |
VÉRCSOPORT SZEROLÓGIA | ||
Vércsoport (AB0, Rh) + Ellenanyagszűrés | 12 800 | 3 |
EGYÉB VIZSGÁLATOK | ||
Vesekőanalízis | 10 200 | 15-17 |
IMMUNOLÓGIAI PARAMÉTEREK | ||
Fehérje ELFO (szérum) | 4 400 | 2-4 |
ELFO+ paraprotein azonosítás, (immunfixációs ELFO) szérumból | 12 300 | 14-15 |
Fehérje ELFO (vizelet) | 12 000 | 14-15 |
Anti-streptolizin O (AST) | 1 900 | 1 |
Immunglobulin A | 2 100 | 1-3 |
Immunglobulin G | 2 100 | 1-3 |
Immunglobulin M | 2 100 | 1-3 |
IgG alosztályok (IgG1, IgG2, IgG3, IgG4) | 25 500 | 14-15 |
Komplement C3 | 2 600 | 1-3 |
Komplement C4 | 2 600 | 1-3 |
C1 eszteráz (aktivitás, inhibitor koncentráció) | 18 800 | 21 |
N-alfa-glukozidáz (ejakulátum) | 8 300 | 14-15 |
PMN elasztáz (ejakulátum) | 11 300 | 21-22 |
MMP3 (reumatiod arthritis) | 23 300 | 5-7 |
INFERTILITÁS PANELEK | ||
Infertilitás panel I. ANA ELISA, ds-DNS, Foszfolipid antitest szűrés, Thyreoidea-peroxidáz autoantitest (anti-TPO), Thyreoglobulin autoantitest, Cöliákia szűrés | 31 500 | 7-9 |
Infertilitás panel II. ANA ELISA, ds-DNS, Foszfolipid antitest szűrés, Thyreoidea-peroxidáz autoantitest (anti-TPO), Thyreoglobulin autoantitest, Cöliákia szűrés Annexin IgG/IgM, Prothrombin elleni antitest | 47 900 | 7-9 |
Infertilitás panel III. ANA ELISA, ds-DNS, Foszfolipid antitest szűrés, Thyreoidea-peroxidáz autoantitest (anti-TPO), Thyreoglobulin autoantitest, Cöliákia szűrés, Annexin IgG/IgM, Prothrombin elleni antitest, Anti-C1q antitest, Foszfatidilszerin IgG és IgM elleni antitest | 71 900 | 7-9 |
AUTOANTITESTEK | ||
Reuma faktor (RF) | 2 700 | 1-3 |
Anti-CCP (filaggrin) | 5 800 | 1-3 |
Antinukleáris antitestek (ANA blot 18 paraméter) dsDNS elleni antitest, Jo-1 elleni antitest, Scl-70 elleni antitest, SM antigén elleni antitest, Sm/RNP elleni antitest, SS-A (Ro) elleni antitest, SS-B (La) elleni antitest, U1-RNP 70 elleni antitest, RNP A elleni antitest, RNP C elleni antitest, Ro-52 elleni antitest, PM-Scl elleni antitest, Centromer B elleni antitest, PCNA elleni antitest, Nukleoszóma elleni antitest, Hiszton elleni antitest, Riboszómális P protein elleni antitest, AMA-M2 | 28 500 | 15-17 |
ANA (ELISA) + ENA screen | 7 200 | 7-9 |
ANA Hep-2 IF (mintázat/titer) | 8 100 | 12-15 |
ENA (7 paraméter) Centromer AT, ENA Jo-1, ENA RNP, ENA Scl-70, ENA Sm, ENA SS-A, ENA SS-B | 15 900 | 7-9 |
Foszfolipid antitest szűrés (kardiolipin és B2-GPI antitestek) B2-GPI IgG, B2-GPI IgG/IgA/IgM, B2-GPI IgM, Kardiolipin G/A/M, Kardiolipin IgG, Kardiolipin IgM | 17 400 | 7-9 |
ds-DNS | 5 100 | 7-9 |
Annexin IgG/IgM | 12 000 | 5-7 |
Prothrombin elleni antitest | 7 200 | 5-7 |
Foszfatidil-inozitol elleni antitest | 6 300 | 5-7 |
Foszfatidilszerin IgG elleni antitest | 6 800 | 5-7 |
Foszfatidilszerin IgM elleni antitest | 6 800 | 5-7 |
Autoimmun myositis autoantitest profil Jo-1,Ku, Mi-2, PI-12, PI-7, PM/Sci, SRP | 17 000 | 7-9 |
ANCA mintázat, titer MPO, PR-3, Atipusos ANCA, cANCA, pANCA | 14 700 | 13-15 |
ANCA profil MPO, PR-3, elasztáz, BPI, katepszin G, laktoferrin, lizozim | 22 200 | 7-9 |
GBM antitest | 9 800 | 5-7 |
Szövetspecifikus autoantitest profil (AMA, APCA, SMA, LKM, endothel at., retikulin at.) | 15 000 | 7-9 |
Autoimmun májbetegség autoantitest profil SP 100 AMA-M2, GP210, LC, LKM1, SLA | 12 800 | 7-9 |
Intrinsic faktor elleni antitest | 10 200 | 7-9 |
Cöliákia szűrés tTG IgA, tTG IgG | 8 100 | 5-7 |
Deamidált gliadin peptid IgA | 12 600 | 9 |
Deamidált gliadin peptid IgG | 12 600 | 9 |
EMA IgA (endomysium elleni at.) | 6 500 | 7-9 |
EMA IgG (endomysium elleni at.) | 7 100 | 7-9 |
ASCA IgG/IgA | 9 800 | 5-7 |
Autoimmun bőrbetegségek autoantitestjei Bőr bazálmembrán antitest Dezmoszóma (IC) | 9 000 | 7-9 |
Enterocyta elleni antitest | 10 500 | 21 |
Anti-TPO (Thyreoidea-peroxidáz autoantitest ) | 3 500 | 1-3 |
ATG (Thyreoglobulin autoantitest) | 3 500 | 1-3 |
TRAK (TSH receptor autoantitest) | 7 700 | 1-3 |
Pancreas szigetsejt AT (ICA) | 10 500 | 21 |
Szteroid termelő sejt elleni antitest Mellékvesekéreg AT/ Mellékvese, here | 11 000 | 21 |
Aquaporin-4 (NMO) antitest | 19 500 | 21 |
Onkoneuronális (paraneoplásiás) antitestek Amphisysin, CV-2 (CRMP5), Hu antitest, Ma-2/TA, PMNA-2, Ri, Yo | 15 600 | 7-9 |
Anti-C1q antitest | 9 500 | 1-3 |
Acethylcholin receptor elleni autoantitest | 24 800 | 14-15 |
Kardiolipin elleni antitest (szűres) (IgG/IgA/IgM) | 8 700 | 7-9 |
Spermium elleni antitest szérumból | 11 600 | 21 |
B2-GPI IgG/IgA/IgM | 8 700 | 11 |
ALLERGIA | ||
Totál IgE | 4 100 | 1-3 |
Inhalatív 40-es panel (allergén specifikus IgE) | 18 800 | 7-9 |
Inhalatív 20-as panel (allergén specifikus IgE) | 13 700 | 7-9 |
Nutritív 40-es panel (allergén specifikus IgE) | 18 800 | 7-9 |
Nutritív 20-as panel (allergén specifikus IgE) | 13 700 | 7-9 |
Vegyes allergia panel (20 kombinált inhalatív és nutritív allergén) | 13 800 | 7-9 |
Rovar-allergén specifikus IgE (méh/darázs) | 8 100 | 7-9 |
Táplálék intolerancia IgG vizsgálatok (46 tápanyag) | 43 400 | 3-5 |
Táplálék intolerancia IgG vizsgálatok (108 tápanyag) | 92 300 | 9 |
Táplálék intolerancia IgG vizsgálatok (220+ tápanyag) Ingyenes dietetikai tanácsadás | 112 500 | 8-11 |
Atópia allergia panel | 36 000 | 9 |
ALEX multiplex allergiavizsgálat | 115 500 | 12-18 |
ALEX multiplex allergiavizsgálat szakvéleménnyel | 145 200 | 14-20 |
Hisztamin intoleran. (DAO) | 19 500 | 5-7 |
NUTRITÍV MOLEKULÁRIS ALLERGIA*** | ||
Gyermek molekuláris ételallergia ImmunoCAP panel (tej, tojás, földimogyoró) | 69 000 | 21 |
Tej | 11 300 | 21 |
Tojás | 15 000 | 21 |
Földimogyoró | 30 300 | 9 |
Mogyoró | 28 200 | 21 |
Dió | 15 800 | 21 |
Búzaliszt | 23 300 | 21 |
Szójabab | 23 300 | 21 |
Rák | 9 000 | 21 |
Gyümölcs (alma, őszibarack) | 33 800 | 21 |
EGYÉB MOLEKULÁRIS ALLERGIA*** | ||
Rovarméreg panel I. (méh, darázs) | 23 300 | 21 |
Rovarméreg panel II. (méh, darázs, lódarázs, európai papírdarázs) | 29 700 | 9 |
Bromelain (MUXF3 CCD) | 7 500 | 21 |
INHALATÍV MOLEKULÁRIS ALLERGIA*** | ||
Pollen panel | 34 500 | 9 |
Nyírfa | 27 000 | 21 |
Nyár végi gyomnövények (fekete üröm, parlagfű) | 22 500 | 21 |
Poratka | 24 000 | 21 |
VIZELETVIZSGÁLATOK Nem gyűjtött vizeletből | ||
Teljes vizelet + üledék | 900 | 1 |
Vizelet kalcium + kreatinin | 700 | 1 |
Vizelet kreatinin | 500 | 1 |
Vizelet mikroalbumin + kreatinin | 1 900 | 1 |
Vizelet foszfát + kreatinin | 700 | 1 |
Vizelet összfehérje + kreatinin | 700 | 1 |
Vizelet amiláz | 700 | 1 |
Terhességi teszt vizeletből | 1 100 | 1 |
Vizelet drogteszt 5 paraméter Amfetamin, Kokain/ Benzoilekgonin, Marihuana (t-hidro-kannabiol), Metamfetamin, Morfin (opiát) | 7 400 | 1 |
Vizelet drogteszt 12 paraméter Amfetamin, Kokain/ Benzoilekgonin, Metamfetamin, Marihuana (t-hidro-kannabiol), Metadon, Metiléndioximetam-fetamin (MDMA), Morfin (opiát), Oxikodon, PCP (fenciklidin, angyalpor), Barbiturát, Benzodiazepin, Triciklikus antidepresszáns | 15 900 | 1 |
VIZELETVIZSGÁLATOK Gyűjtött vizeletből | ||
Vizelet glukóz | 300 | 1 |
Vizelet nátrium | 300 | 1 |
Vizelet kálium | 300 | 1 |
Vizelet klorid | 300 | 1 |
Vizelet kálcium | 300 | 1 |
Vizelet foszfát | 300 | 1 |
Vizelet magnézium | 300 | 1 |
Vizelet karbamid | 300 | 1 |
Vizelet kreatinin | 500 | 1 |
Vizelet húgysav | 300 | 1 |
Vizelet összfehérje | 300 | 1 |
Vizelet mikroalbumin | 1 500 | 1 |
Vizelet réz | 13 200 | 21 |
Kortizol (vizelet) | 5 100 | 1-3 |
TUMORMARKEREK | ||
CA-125 | 6 200 | 1-3 |
HE4 (Humán epididymis protein 4) | 10 800 | 5-7 |
HE4 + CA-125 rizikó becsléssel (ROMA index) | 17 000 | 5-7 |
CA 15-3 (emlő) | 5 200 | 1-3 |
CA 72-4 (gyomor) | 5 300 | 1-3 |
CA 19-9 (hasnyálmirigy) | 5 200 | 1-3 |
AFP (Alfa-feto-protein) | 3 000 | 1-3 |
CEA (emésztőtraktus) | 3 600 | 1-3 |
Cyfra-21-1 | 10 500 | 6-8 |
Total-PSA (Prosztata specifikus antigén) | 3 600 | 1-3 |
FPSA (szabad PSA) | 5 500 | 1-3 |
NSE (Neurospecifikus enoláz) | 7 800 | 3-5 |
S100 protein | 10 200 | 3-5 |
Béta2-mikroglob. (szérum) | 6 900 | 1-3 |
Béta2-mikroglob. (vizelet) | 7 500 | 1-3 |
TPA (Szöveti polipeptid antigén) | 7 800 | 5-7 |
Chromogranin A | 18 000 | 14-15 |
M2-PK marker | 19 200 | 10-12 |
SZÉKLETVIZSGÁLATOK | ||
Széklet humán vér | 2 900 | 1-3 |
Calprotectin (kvantitatív) | 11 900 | 7-9 |
NEMZETKÖZI VIZSGÁLATOK | ||
KLINIKAI KÉMIA | ||
Amiláz izoenzimek | 6 000 | 21 |
Makroamiláz | 24 300 | 21 |
CK izoenzimek (makro-CK) | 23 700 | 21 |
Amyloid A | 9 800 | 21 |
Angiotenzin konvertáló enzim | 16 700 | 21 |
Erythropoetin | 27 300 | 21 |
Interleukin-2 (IL-2) | 14 900 | 21 |
Interleukin-2 (IL-2) receptor (solubilis) | 23 000 | 21 |
Triptáz | 19 500 | 21 |
Szabad kappa könnyűlánc | 14 000 | 21 |
Szabad lambda könnyűlánc | 14 000 | 21 |
Lipoprotein asszociált foszfolipáz A2 PLAC teszt | 23 000 | 21 |
Lipoprotein profil | 66 000 | 21 |
Apolipoprotein A1 | 10 400 | 21 |
Apolipoprotein A2 | 9 800 | 21 |
Apolipoprotein B | 10 500 | 21 |
Apolipoprotein E | 9 800 | 21 |
Vörösvérsejt membrán lipid profil | 34 500 | 21 |
Very Long Chained Fatty Acid | 56 400 | 21 |
Cink (ejakulátum) | 13 400 | 20-21 |
SFLT1-PLGF ratio | 64 500 | 21 |
Egyedileg kérhető allergének (>500-féle, ld. külön listát) | 6 900 | 9-21 |
VITAMINOK | ||
1,25-dihidroxi D3-vitamin | 18 000 | 21 |
AUTOANTITESTEK | ||
TNF-alfa | 27 000 | 21 |
CH50 | 10 400 | 21 |
Desmoglein-1 antitest | 10 400 | 21 |
Desmoglein-3 antitest | 10 400 | 21 |
GAD | 13 500 | 21 |
Tirozin-foszfatáz (IA2) | 13 500 | 21 |
Inzulin elleni antitest | 13 500 | 21 |
Terápiás humán inzulin elleni antitest | 12 100 | 21 |
Cink-transzporter 8 elleni antitest | 15 800 | 21 |
Gangliozid elleni antitest profil, alap | 20 700 | 21 |
Gangliozid elleni antitest profil, teljes | 41 300 | 21 |
Anti-MUSK antitest | 10 400 | 21 |
MAG-IgM | 10 500 | 21 |
Citrullinált vimentin autoantitest | 10 400 | 21 |
Anti-Titin | 10 400 | 21 |
Harántcsíkoltizom elleni antitest | 10 400 | 21 |
HEMOSZTÁZIS | ||
von Willebrand aktivitás | 32 900 | 21 |
PAI (Plazm. akt. inhibitor) | 22 500 | 21 |
ENDOKRINOLÓGIA | ||
Adrenalin | 29 400 | 21 |
Noradrenalin | 29 400 | 21 |
Dopamin | 29 400 | 21 |
Metanephrin | 29 400 | 21 |
Normetanephrin | 29 400 | 21 |
Parathormon related peptid | 27 000 | 21 |
Melatonin | 47 500 | 21 |
CT-pro-vasopressin (ADH) | 26 100 | 21 |
IGF-2 | 17 300 | 21 |
IGFBP-3 | 36 600 | 21 |
Dihydro-testosteron | 17 600 | 21 |
11-desoxycortisol | 24 000 | 21 |
11-desoxycorticosteron | 56 400 | 21 |
Gasztrin | 13 100 | 21 |
Szerotonin | 14 600 | 21 |
Hisztamin | 40 200 | 21 |
Thyroxine-Binding Globulin | 5 700 | 21 |
GYÓGYSZERSZINT | ||
Lamotrigin | 56 400 | 21 |
Levetiracetam | 56 400 | 21 |
Methylphenidate (Ritalin) | 56 400 | 21 |
HORMON 24 ÓRÁS GYŰJTÖTT VIZELETBŐL | ||
Katecholaminok (adrenalin, noradrenalin, dopamin) | 29 400 | 21 |
Metanephrin (vizelet) | 29 400 | 21 |
Normetanephrin (vizelet) | 29 400 | 21 |
Szteroid hormon profil androszteron, androszterondiol-17B, androszténtriol-16 alfa, DHEA, ösztron (E1), ösztradiol (E2), ösztriol (E3), pregnandiol, pregnantriol, pregnenolon, cortolon, corton, tetrahydro-11-dezoxi cortisol (THS) | 133 500 | 12 hét |
Jód (vizelet) | 56 400 | 21 |
Hisztamin (vizelet) | 40 200 | 21 |
TUMORMARKEREK | ||
ColonAiQ vastagbélrák | 72 000 | 15 |
SCC | 17 300 | 21 |
Vasoaktív intestinal peptid (VIP) | 52 200 | 21 |
CA-50 | 31 800 | 21 |
HER-2 új onkogén | 27 000 | 21 |
Neopterin | 20 100 | 21 |
Timidin kináz | 24 800 | 21 |
SZÉKLETVIZSGÁLATOK | ||
Széklet α-1 antitripszin | 11 700 | 21 |
Széklet β defenzin | 9 800 | 21 |
Széklet albumin | 5 300 | 21 |
Széklet eosinophyl protein X | 9 800 | 21 |
Széklet emésztettség | 18 000 | 21 |
Széklet flóra status (magyar lelettel) | 79 500 | 21 |
Széklet hisztamin | 40 200 | 21 |
Széklet laktoferrin | 17 300 | 21 |
Széklet pancreas-specifikus elasztáz | 19 500 | 21 |
Széklet PMN elasztáz | 16 400 | 21 |
Széklet szekretoros IgA | 10 400 | 21 |
Széklet zonulin | 45 600 | 21 |
Széklet epesav | 17 600 | 21 |
NYOMELEMEK | ||
Cink (szérum) | 9 900 | 14 |
Réz | 9 900 | 14 |
Szelén | 9 900 | 14 |
Higany | 9 900 | 21 |
Kadmium | 9 900 | 21 |
Króm | 9 900 | 21 |
Nikkel | 9 900 | 21 |
Ólom | 9 900 | 21 |
Jód (szérum) | 15 000 | 14 |
Kobalt | 9 900 | 21 |
Nyomelem csomag Cink, Réz, Szelén, Jód | 30 000 | 14 |
Gyűjtött vizeletből | ||
Króm | 13 200 | 21 |
Nikkel | 13 200 | 21 |
Kobalt | 13 200 | 21 |
Réz | 13 200 | 21 |
Arzén | 13 200 | 21 |
Higany | 13 200 | 21 |
VITAMINOK | ||
Coenzym Q10 | 9 800 | 10 |
A-vitamin | 9 800 | 10 |
B1-vitamin | 9 800 | 10 |
B2-vitamin | 9 800 | 10 |
B3-vitamin | 9 800 | 10 |
B5-vitamin | 9 800 | 10 |
B6-vitamin | 9 800 | 10 |
B12-vitamin | 4 100 | 1-3 |
Aktív B12-vitamin (holo-transzkobalamin) | 9 800 | 10 |
C-vitamin | 9 800 | 10 |
D-vitamin (25(OH)D-vitamin) | 5 600 | 1-3 |
E-vitamin | 9 800 | 10 |
H-vitamin | 9 800 | 10 |
K1-vitamin | 9 800 | 10 |
Komplex vitamin csomag Q10, A, C, E, K1, D, B1, B2, B3, B5, B6, B12, Holo-transcobalamin B12, H, folsav | 82 500 | 10 |
MIKROBIOLÓGIA | ||
HUMÁN VÁLADÉKBÓL VÉGZETT VIZSGÁLATOK (NEM SZÉKLET) | ||
BAKTERIOLÓGIAI VIZSGÁLATOK | ||
Baktériumtenyésztés és rezisztencia-vizsgálat (aerob) | 8 100 | 2-5 |
Baktérium tenyésztés és rezisztencia vizsgálat (aerob)+ Sarjadzó gomba + küldött kenet vizsgálata cervix és hüvelyváladék esetén | 8 100 | 4-10 |
Baktériumtenyésztés és rezisztencia-vizsgálat (aerob és anaerob) | 13 800 | 4-10 |
Direkt kenet mikroszkópos vizsgálata (küldött kenetből) | 1 500 | 1 |
MRSA szűrővizsgálat | 7 500 | 2-3 |
B csoportú Streptococcus vizsgálata (hüvelyváladékból várandósság alatt) | 4 500 | 2-3 |
Gardnerella vaginalis tenyésztés genitális váladékból | 7 200 | 2-6 |
Neisseria gonorrhoeae tenyésztés genitális váladékból (rezisztencia eredménnyel) | 8 300 | 2-6 |
Mycoplasma hominis és Ureaplasma urealyticum tenyésztés genitális váladékból (rezisztencia eredménnyel) | 9 800 | 2-4 |
Helicobacter pylori tenyésztés biopsziás anyagból ♦ | 40 500 | 13-15 |
Legionella pneumophila I antigén kimutatása vizeletből | 10 500 | 1 |
Streptococcus pneumoniae antigén kimutatása vizeletből | 21 800 | 1 |
Listeria monocytogenes szűrés hüvelyváladék | 18 800 | 10 |
Mycobacterium species tenyésztése és mikroszkópos vizsgálat | 15 000 | 6-8 hét |
PARAZITOLÓGIAI VIZSGÁLATOK | ||
Trichomonas vaginalis tenyésztés genitális váladékból | 8 300 | 2 |
MIKOLÓGIAI VIZSGÁLATOK | ||
Sarjadzó gomba tenyésztése | 6 900 | 2-4 |
Sarjadzó gomba tenyésztése és rezisztenciavizsgálat | 10 500 | 2-5 |
Fonalas gombák (dermatophytonok) tenyésztése | 13 500 | 28 |
Körömkaparék gomba vizsgálata: dermatophytonok és sarjadzó gombák tenyésztése | 19 500 | 28 |
ALKALMASSÁGI SZÉKLET SZŰRŐVIZSGÁLATOK | ||
Széklettenyésztés alapvizsgálat Salmonella (gastroenteritist okozó szero-típusok), Campylobacter, Shigella, Yersinia | 8 700 | 3-5 |
Székletből enterovirulens E. coli szűrés (pozitivitás gyanúja esetén továbbítva hatósági laboratóriumba) | 8 700 | 3-5 |
Székletből enterovirulens E. coli szűrés (pozitivitás gyanúja esetén továbbítva hatósági laboratóriumba) + Széklettenyésztés alapvizsgálat | 13 500 | 3-5 |
Székletből E. coli O124 szűrés | 4 200 | 3-5 |
Székletből E. coli O124 szűrés + széklettenyésztés alapvizsgálat | 12 000 | 3-5 |
Székletből Salmonella Typhi, Salmonella Paratyphi szűrés | 9 800 | 3-5 |
Székletből Salmonella Typhi, Salmonella Paratyphi szűrés + Széklettenyésztés alapvizsgálat | 14 700 | 3-5 |
Székletből csak gastroenteritist okozó Salmonella szerotípusok szűrése | 11 300 | 3-5 |
Székletből csak Campylobacter szűrés | 4 500 | 3-5 |
Székletből ESBL szűrővizsgálat | 9 000 | 3-5 |
Székletből VRE szűrővizsgálat | 9 000 | 3-5 |
Székletből MACI szűrővizsgálat | 9 000 | 3-5 |
Listeria monocytogenes szűrés székletből | 18 800 | 10 |
DIAGNOSZTIKUS SZÉKLETVIZSGÁLATOK | ||
